- Title: instituciones_educacion_superior
-
Abstract:
No abstract provided
- Date de Publication : Oct. 30, 2015, 2:48 p.m.
- Type: Vector Data
- Language: English
-
Supplemental Information:
No se provee información
No abstract provided
No se provee información
Attribute Name | Descripción |
---|---|
The_Geom | None |
Clave_Ct | None |
Nombre_Ct | None |
Clave_Turn | None |
Turno | None |
Zona_Escol | None |
Sector | None |
Dep__Admva | None |
Dep_Normt | None |
Servicio | None |
Sostenimie | None |
Longitud | None |
Status_Ct | None |
Descripc_1 | None |
Escuela | None |
Latitud | None |
Altitud | None |
Multigrado | None |
Bidocente | None |
Unitaria | None |
Auxcolumn | None |
Domicilio | None |
Colonia | None |
Cve_Loc | None |
Descr_Loc | None |
Cve_Mun | None |
Descr_Mun | None |
Cp | None |
Telefono | None |
Cve_Region | None |
Region | None |
Cat_Pob | None |
Cat_Pob0 | None |
Habitantes | None |
Cve_Inmue | None |
Inmueble | None |
Marg_Loc | None |
Ageb | None |
Cve_Incor | None |
Incorp | None |
No_Incorp | None |
Fecha_Alta | None |
Fecha_Clau | None |
Fecha_Reap | None |
Fecha_Camb | None |
Fecha_Inco | None |
Estadistic | None |
Matricula | None |
Grupos | None |
Dir_Grupo | None |
S_Grupo | None |
Docentes | None |
Aulas_Exis | None |
Aulas_Uso | None |
Matri_1Er | None |
Matr_2Do | None |
Matr_3Er | None |
Matr_4To | None |
Matr_5To | None |
Matr_6To | None |
Grupos_1Er | None |
Grupos_2Do | None |
Grupos_3Er | None |
Grupos_4To | None |
Grupos_5To | None |
Grupos_6To | None |
Indicador | None |
Inscritos | None |
Existencia | None |
Aprobados | None |
P_Aprobaci | None |
P_Reprobac | None |
Desercion | None |
Nombre_Dir | None |
Correo_Ele | None |
Pagina_Web | None |
Nivel | None |
Modalidad | None |
Zona | None |
Sector0 | None |
Edu_Fis | None |
Programa1 | None |
Programa2 | None |
Programa3 | None |
Programa4 | None |
Programa5 | None |
Programa6 | None |
Programa7 | None |
Programa8 | None |
Programa9 | None |
Programa10 | None |
Programa11 | None |
Programa12 | None |
Programa13 | None |
Programa14 | None |
Programa15 | None |
Programa18 | None |
Programa19 | None |
Programa21 | None |
Comments (0 total)
Log in to add a comment